Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Erp, van | 6556 | Zijlmans | 615 |
Strien, van | 1285 | Bont, de | 456 |
Westen, van der | 1234 | Bouwens | 403 |
Dongen, van | 976 | Pluijm, van der | 382 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|---|---|
13 jul 1953 | geboren | levenloos van Steenderen |
13 jul 1951 | geboren | Cornelus "Marinus" van Erp |
13 jul 1948 | geboren | Piet "Piet" Damen |
13 jul 1937 | geboren | Hendricus Adrianus "Henkie" de Ruijter |
13 jul 1930 | geboren | L. van Roosmalen |
13 jul 1926 | geboren | Johanna Theresia Marcelissen |
13 jul 1925 | geboren | Petrus Cornelis Johannes "Piet" Boons |
13 jul 1924 | geboren | Berdina Maria Bouwens |
13 jul 1923 | geboren | Adriana Maria "Jaantje" Boons |
13 jul 1922 | geboren | levenloos Zijlmans |
13 jul 1920 | geboren | Jacob "Jaap" Kooperberg |
13 jul 2009 | overleden | Ton Sperber |
13 jul 2001 | overleden | Adrianus Johannes Matthias "Ad" Rodenburg |
13 jul 1999 | overleden | Anke van Loon |
13 jul 1957 | overleden | Wessel Johan "Wessel" Ilcken |
15 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |