Dag
| Geboren |
Naam |
Overleden |
1 mar | 1714 | Susanna van Erp | ? |
| 1714 | Susanna van Erp | ? |
| 1720 | Joanna "Maria" van Hal | 16 sep 1768 |
| 1789 | Arnoldus van Erp | ? |
| 1809 | Evert Jobz. Smit | 27 jul 1880 |
| 1812 | Cornelis van Velthoven | 24 feb 1860 |
| 1812 | Cornelis van Gulik | 22 nov 1899 |
| 1814 | Pieter van den Heuvel | 13 jun 1840 |
| 1815 | Berbera Jacoba Molewijk | 06 jan 1892 |
| 1819 | Jacoba Jacomina van der Weijden | 14 jan 1900 |
| 1819 | Johannes Antonius Kemps | 08 apr 1885 |
| 1821 | Antonius van Schaick | ? |
| 1822 | Johannes van der Kaa | 22 jun 1902 |
| 1824 | Martinus Homan | 15 aug 1876 |
| 1828 | Marijtje Wals | 08 aug 1904 |
| 1828 | Johanna Bouwens | 04 jan 1850 |
| 1828 | Andreas Nootenboom | 01 apr 1909 |
| 1829 | Johanna Kusters | 14 aug 1915 |
| 1834 | Anthonia van Drunen | 24 jul 1894 |
| 1840 | Christiaan August Lodewijk Sander | 10 jan 1884 |
| 1843 | Hendricus "Theodorus" Derks | ? |
| 1843 | Anna "Maria" van Erp | 29 feb 1924 |
| 1846 | Maria van Beusekom | 08 jun 1846 |
| 1846 | Abraham Teunis Sluijmers | ? |
| 1847 | Johannes Pieter van Dongen | ? |
| 1851 | Johannes Doffer | 02 sep 1926 |
| 1854 | Gerdina Rosenbrand | ? |
| 1854 | Johanna Cornelia Verschuren | 23 feb 1932 |
| 1855 | Bartholomeus Sperber | 19 aug 1898 |
| 1859 | Nicolaas van Dongen | 28 dec 1925 |
| 1866 | Petrus Stephanus Fijneman | 16 jan 1929 |
| 1866 | Petrus Stephanus Fijneman | 16 jan 1929 |
| 1868 | Catharina Luijks | 30 sep 1909 |
| 1871 | Francijna Fijneman | ? |
| 1872 | Wilhelmina Fijneman | ? |
| 1872 | Huiberdina Fijneman | ? |
| 1873 | Johanna Willemina de Rooij | 21 feb 1931 |
| 1874 | Barbera Stoop | 22 apr 1912 |
| 1874 | Josephina "Maria" van Klerk | ? |
| 1880 | Josephus "Lambertus" van Erp | 08 feb 1954 |
| 1880 | Gerardus Marinus van Sprundel | 27 dec 1954 |
| 1881 | Cornelis Heck | 20 apr 1881 |
| 1886 | Elisabeth Francijna van Tilborgh | 04 jun 1930 |
| 1887 | Andries van den Diepstraten | ? |
| 1888 | Maria Dimphena Jospehina Heijkant | 06 dec 1945 |
| 1889 | Elisabeth Geertruida Scheurwater | ? |
| 1889 | Hendrika Haans | 23 jun 1964 |
| 1890 | Wilhelmina Johanna Berns | 12 aug 1916 |
| 1891 | Stefina Jacoba van Dongen | ? |
| 1898 | Maria Margaretha Hoefnagels | 05 mrt 1965 |
| 1899 | Johannes Adrianus Josephus de Bont | 26 jun 1930 |
| 1901 | Antonius "Gerardus" van den Bosch | ? |
| 1903 | Johanna Cornelia de Rooij | 12 mrt 1903 |
| 1904 | Maria de Vries | ? |
| 1905 | Petrus Adrianus "Piet" van Strien | 23 jan 1971 |
| 1908 | Simon Dingeman Lankhuijzen | ? |
| 1910 | Josephina "Johanna" Oerlemans | 29 mrt 1989 |
| 1912 | Maria "Cornelia" van Nuland | |
| 1914 | Maria Helena van Strien | |
| 1916 | Anna van Erp | 23 mrt 1988 |
| 1918 | Antonij Marinus Carl | |
| 1919 | Augustina "Hubertina" Hermens | |
| 1921 | Cornelia "Cor" Kanters | |
| 1923 | Geertje Kroon | |
| 1924 | Theodora Maria Boonaerts | 04 aug 2005 |
| 1931 | Petrus Martinus Joseph Buijs | |
| 1931 | Petrus Marinus Schipperen | |
| 1932 | Levenloos van den Berg | 01 mrt 1932 |
| 1932 | Dymphna Catharina van der Pol | |
| 1933 | Josephus Hubertus "Sjef" Kuijsters, Oorlogsslachtoffer Raamsdonk | 13 dec 1944 |
| 1934 | Anna "Frijke" Wesselius | |
| 1936 | Gerda Johanna "Gerda" van der Molen | |
| 1937 | Frederik Gerardus (fred) van der Westen | |
| 1938 | Cornelis "Kees" van Strien | 18 dec 2017 |
| 1938 | Hendrikus "Henk" van Strien | 21 sep 1943 |
| 1939 | Johanna Geertruida Helena Fens | |
| 1944 | Levenloos van Strien | 01 mrt 1944 |
| PRIVACY FILTER | E. Lenglet | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | F. G. M. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | M. L. van Haeften | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | A. Rasenberg | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | M. J. M. Schilder, Griet | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | A. van de Weideven | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | H. van Strien | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | R. J. van der Westen | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | J. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | K. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | M. M. J. Oome | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | M. Oldejans | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | G. de Bruijn | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | C. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | L. J. Verhallen | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | J. A. van der Westen | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | M. W. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | A. J. van der Westen | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | A. F. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | M. van Strien | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | C. G. van Erp | PRIVACY FILTER |
2 mar | 1698 | Gerrit van Dongen | ? |
| 1721 | Marinus van der Westen | ? |
| 1802 | Cornelis Jansz. Kras | 02 jan 1872 |
| 1803 | Frederik "Freek" van Erp | ? |
| 1808 | Aaltjen Roose | ? |
| 1811 | Gerardus Pellenaars | 05 nov 1838 |
| 1811 | Magdalena Kalker | 14 mei 1885 |
| 1813 | Albertus Schiffmacher | 29 jul 1898 |
| 1815 | Klaas Nooij | 14 mei 1904 |
| 1819 | Jacobus van Dongen | 29 okt 1891 |
| 1821 | Seraphinus Johannes Hamelijnck | 15 mei 1900 |
| 1823 | Lambert Smits | 03 jun 1897 |
| 1824 | Lambertus Frinten | 26 dec 1891 |
| 1824 | Dingena van der Westen | 28 apr 1824 |
| 1826 | Laurens "Lauw" Joosen | 01 aug 1912 |
| 1829 | Willem van Erp | 27 mrt 1900 |
| 1832 | Jacobus Veerman | ? |
| 1842 | Cornelia de Kok | 23 dec 1912 |
| 1843 | Anna Kunigunda Sperber | 01 jun 1917 |
| 1843 | Johannes Cornelis de Bont | 13 mei 1906 |
| 1848 | Jacobus van de Wetering | 19 jul 1898 |
| 1851 | Arnoldus Adriaan Konings | 03 mei 1936 |
| 1853 | Augustinus Johannes Alexander Bogaerts | 09 sep 1904 |
| 1853 | Wilhelmina Goudelings | 05 mrt 1882 |
| 1855 | Johannes Jacobus "Jan" van Erp | 20 jun 1912 |
| 1855 | Johannes Jacobus "Jan" van Erp | 20 jun 1912 |
| 1858 | Franciscus "Jacobs" van Erp | 12 jun 1865 |
| 1860 | Frederika Wilhelmina Schneiders | voor 1930 |
| 1860 | Jacobus Fijneman | 30 mei 1860 |
| 1863 | Dieuwertje Manshande | 1963 |
| 1863 | Petrus van Erp | 11 sep 1929 |
| 1863 | Bartholomeus Johannes Hubertus Kamp | 02 jan 1952 |
| 1864 | Anna van Alphen | 20 aug 1900 |
| 1864 | Pieter Schouten | ? |
| 1865 | Maria Wilhelmina Adriana van Dongen | 30 mrt 1951 |
| 1865 | Leveloos Bus | 02 mrt 1865 |
| 1867 | Arnolda Catharina van Drunen | ? |
| 1872 | Klasina Raat | 22 nov 1915 |
| 1872 | Martinus van Erp | ? |
| 1875 | Gerardus Broeders | 01 dec 1875 |
| 1876 | Henricus "Hendrik" Kanters | 11 jan 1963 |
| 1877 | Wouter Pelders | 09 mei 1880 |
| 1877 | Joanna van Erp | ? |
| 1877 | Johanna van Erp | ? |
| 1878 | Wilhelmus Johannes Kamp | ? |
| 1879 | Cornelia Geertruida van der Stelt | 29 sep 1965 |
| 1882 | Lucia Maria van Dongen | 02 okt 1962 |
| 1886 | Leonardus Kivits | 01 jan 1957 |
| 1890 | Jacob Kalker | 14 mei 1943 |
| 1893 | Petrus Hubertus "Wilhelmus" van Erp | 13 jan 1967 |
| 1893 | Michiel Riool | 29 aug 1970 |
| 1895 | Johanna Margaretha van Wijngaarden | ? |
| 1897 | Andries Tegelaar | ? |
| 1898 | Franciscus van Erp | 25 nov 1985 |
| 1898 | Franciscus van Erp | 25 nov 1985 |
| 1899 | Maria Johanna Dirven | 27 aug 1982 |
| 1899 | Levenloos I van Dongen | 02 mrt 1899 |
| 1899 | Levenloos Ii van Dongen | 02 mrt 1899 |
| 1901 | Adianus Johannes de Bot | ? |
| 1904 | Jacoba Johanna van Willigenburg | ? |
| 1905 | Martina Petronella Bartholomeus Floris | ? |
| 1906 | Johannes "Matthijs" van Erp | 30 nov 1965 |
| 1908 | Johanna van Erp | 08 nov 2000 |
| 1909 | Quirina Maria Leemans | 18 mrt 2000 |
| 1909 | Johanna "Hendrika" van Erp | 17 apr 1909 |
| 1909 | Marie Bakkum | 11 dec 1995 |
| 1911 | Huibertje Jonk | |
| 1911 | Adrianus Petrus Marinus de Ruijter | |
| 1912 | Peter Cornelis van Kuppenveld, Oorlogsslachtoffer Raamsdonk | 12 mei 1940 |
| 1912 | Elisabeth "Gertruda" van Erp | 15 jan 1991 |
| 1916 | Petrus van Nuland | |
| 1919 | Johannes van Uden | |
| 1919 | Govert Cornelis "Goof" Dirven | ± 1966 |
| 1921 | Christina "Maria" Kanters | 08 jul 1989 |
| 1923 | Thomas Cornelis Snijders | |
| 1924 | Petronella Cornelia Heere | |
| 1925 | Johanna "Regina" Sabel | |
| 1934 | Catharina Cornelia "Toos" Kuijsters | |
| 1937 | Cornelia Henrica Huberdina Dijkmans | |
| 1937 | Christianus Adrianus Romme | 15 okt 1957 |
| 1937 | Johanna Hendrika Zagers | |
| 1938 | Adriana G A du Pont | |
| PRIVACY FILTER | P. J. M. Kuijsters | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | M. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | C. J. M. Schilder | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | M. de Goeij | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | J. Domenie | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | A. W. van Dijk | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | F. van Strien | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | J. F. J. M. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | H. A. J. van Dongen | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | S. J. P. Guijt | PRIVACY FILTER |
3 mar | 1667 | Annichje Lammerts van Erp | ? |
| 1726 | Anna Elisabeth Geertruij van Son | 01 feb 1789 |
| 1729 | Pieter Jansz. van Vlaanderen | ? |
| 1742 | Wilhelmus van Erp | 23 feb 1822 |
| 1764 | Klaas Cornelisz. Zwarthoed | 14 mei 1821 |
| 1769 | Antonia van Erp | ? |
| 1784 | Elisabeth van Kesteren | ± 1846 |
| 1789 | Johannes "Jan" Verduin | 08 dec 1854 |
| 1797 | Adriaan Cornelis Netten | ? |
| 1797 | Joannes Netten | ? |
| 1798 | Antonij van den Booguaard | ? |
| 1798 | Maria "Anna" van Erp | 19 okt 1870 |
| 1812 | Jean Janssen | 03 jan 1813 |
| 1813 | Klaas Kwakman | 16 mrt 1868 |
| 1814 | Maarten Manshanden | 23 apr 1817 |
| 1814 | Maarten Jacob M Manshanden | 23 apr 1817 |
| 1815 | Huibert Hubertus "Huib" Broeders | 15 jan 1882 |
| 1820 | Francis Pistorius | 14 jan 1901 |
| 1821 | Wilhelmus van Erp | 08 okt 1902 |
| 1823 | Jochem Pruijssers | 28 jan 1887 |
| 1823 | Adriana de Wit | 02 mei 1845 |
| 1828 | Maria Anna Kieboom | 04 mrt 1858 |
| 1828 | Joannes Mathis Genders | ? |
| 1829 | Antoinetta Sanders | 14 feb 1894 |
| 1834 | Hermanus Beij | 26 jul 1904 |
| 1839 | Francisca Megens | 16 apr 1839 |
| 1845 | Maria Clasina Wuijten | 06 mrt 1845 |
| 1851 | Antonia van Stokkum | 17 nov 1916 |
| 1855 | Antonius Wintermans | 12 nov 1942 |
| 1856 | Antonie Jacobus van der Kaa | 20 mrt 1856 |
| 1861 | Adriana Maria Johanna van Onzenoort | 06 apr 1947 |
| 1864 | Saartje Stoppelman | ? |
| 1870 | Johannes Hendricus Hansates | 01 nov 1938 |
| 1872 | Johannes Wilhelmus van Sprang | 15 dec 1933 |
| 1875 | Nicolaas Jacobus Johannes van der Pluijm | ? |
| 1878 | Theodora van Seters | 25 apr 1958 |
| 1878 | Joanna Maria van der Wiel | 15 mei 1950 |
| 1879 | Geertruida van Erp | 23 okt 1968 |
| 1879 | Josephus "Julius" van Erp | ? |
| 1880 | Martinus Tinus Out | 04 jan 1959 |
| 1882 | Maria Elisabeth Cornelia van Strien | ? |
| 1882 | Josephus "Antonius" Raaymakers | ? |
| 1884 | Theodorus Stephanus van der Kroon | 29 okt 1959 |
| 1885 | Adrianus Marinus de Jongh | 27 jul 1918 |
| 1885 | Louis Herman de Haan | 06 mrt 1971 |
| 1886 | Pieter Lijnes | 27 apr 1908 |
| 1887 | Johanna van Oosterhout | ? |
| 1888 | Hendrikus Matheus Smits | 23 jun 1888 |
| 1888 | Joannes Josephus Maria van der Westen | 27 apr 1965 |
| 1890 | Catharina Maria Heere | 08 feb 1903 |
| 1893 | Bonifatius "Johannes" van Erp | 23 jun 1893 |
| 1894 | Cornelis van Strien | 26 nov 1956 |
| 1897 | Petronella Maria "Nel" van Strien | 12 jan 1965 |
| 1898 | Elisabeth van Weert | 27 jan 1978 |
| 1902 | Antonia Adriana "Tonia" Avontuur | 08 nov 1962 |
| 1903 | Johanna Elsabeth van der Plas | 04 mei 1904 |
| 1904 | Adriana Snijders | ? |
| 1907 | Adriana Johanna (jana) de Wijs | ? |
| 1908 | Josephus "Willebrordus" van Eck | 01 jun 1975 |
| 1909 | Cornelia Johanna Schmitz | |
| 1911 | Cornelius "Martinus" van Erp | |
| 1913 | Dingeman Nicolaas Josephus van Strien | 08 mei 1913 |
| 1916 | Maria Francisca "Marie" van der Pluijm | 09 dec 1986 |
| 1917 | Bruining Bond | |
| 1919 | Lambertus "Bernardus" van Erp | |
| 1919 | Lambertus "Bernardus" van Erp | |
| 1921 | Martina Antonia Zijlmans | |
| 1921 | Anna Catharina van den Hoof | |
| 1922 | Willem Tick | 22 mei 1994 |
| 1924 | Allegonda "Anna" van Erp | 16 jan 1995 |
| 1925 | Maria Godefrida Bus | 15 mrt 1930 |
| 1927 | Hendrikus Joseph "Henk" van Erp | 22 aug 2002 |
| 1927 | Catharina Johanna "To" Boons | 08 apr 2009 |
| 1929 | Adriana Maria Seraphina Boons | |
| 1931 | Gerardus Augustinus Cornelis Remmers | |
| 1932 | Hermanus Adrianus "Harry" Ligtvoet | 16 feb 1998 |
| 1933 | Josephus van Erp | 27 mrt 2003 |
| 1935 | Antonius Lambertus van Erp | |
| 1936 | Johannes Antonius Maria "Jan" Rooijackers | |
| 1936 | Jan "Teunis" Heijstek | |
| 1939 | Adriana Johanna (jeanny) van Groesen | 29 sep 2009 |
| PRIVACY FILTER | J. C. A. van den Broek | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | G. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | M. Vervoort | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | A. J. Verhallen | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | C. J. A. van der Westen | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | M. van der Westen | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | F. P. M. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | C. A. G. van der Westen | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | M. C. M. Hoekstra | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | A. Schijvens | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | A. Kramer | PRIVACY FILTER |
4 mar | 1796 | Johanna van der Krieken | 01 mrt 1874 |
| 1797 | Joannes van Erp | 02 aug 1876 |
| 1820 | Pietronella Akkermans | 10 jul 1821 |
| 1820 | Jan Voorn | 09 nov 1884 |
| 1822 | Adriaan van de Wiel | 17 mei 1822 |
| 1822 | Catharina van Erp | ? |
| 1822 | Catharina van Erp | ? |
| 1824 | Maria van Waarhuijdzen | 18 feb 1908 |
| 1826 | Henricus van der Westen | 05 jan 1894 |
| 1827 | Pitronella Buis | 15 mrt 1893 |
| 1828 | Petronella Heesters | 28 jun 1831 |
| 1828 | Arie Crama | 24 jan 1914 |
| 1831 | Antonius Schumacher | 21 jan 1912 |
| 1836 | Johannes van der Westen | 27 apr 1918 |
| 1836 | Johannis de Vos | 20 mrt 1908 |
| 1837 | Gerrit Nicolaas Sluijmers | 14 aug 1915 |
| 1842 | Maria Casper "Hendrikus" Mandos | ? |
| 1842 | Johanna de Ronde | 26 aug 1929 |
| 1843 | Petronella Wagener | ? |
| 1847 | Catharina Cornelia Adriana Simonis | 07 apr 1847 |
| 1854 | Andreas Franciscus "Dries" Kamp | 18 dec 1926 |
| 1861 | Cornelis Petrus Schimmel | 01 dec 1934 |
| 1864 | Adriana de Wijs | ? |
| 1865 | Huiberdina van Suijlekom | 10 apr 1951 |
| 1867 | Hubertus Smulders | ? |
| 1867 | Petrus Johannes "Antonius" van de Water | ? |
| 1870 | Simon Zijlmans | ? |
| 1877 | Wilhelmina van Turnhout | 09 nov 1939 |
| 1878 | Johannes Lankhuijzen | 24 dec 1935 |
| 1878 | Petrus Cornelius Stoop | 16 sep 1915 |
| 1883 | Elizabeth "Liesbeth" Lute | ? |
| 1884 | Cornelia Johanna "Kee" Vissers | 03 apr 1971 |
| 1884 | Hendrik Ferdinand Gerard Johan "Henk" Grevers (ir) | 09 nov 1973 |
| 1886 | Anna Maria "Anna" Bruurmijn | 27 jul 1937 |
| 1887 | Arnoldus de Bont | 24 nov 1966 |
| 1888 | Johannes Verbunt | 17 apr 1973 |
| 1891 | Theodorus van Uden | 19 feb 1957 |
| 1891 | Adrianus van Beugen | 01 apr 1956 |
| 1892 | Wilhelmina Berkelmans | ? |
| 1897 | Gerardus Johannes Heesters | 04 okt 1922 |
| 1897 | Martinus Pruijsers | ? |
| 1898 | Maria Raams | ? |
| 1899 | Christina Nijs | ? |
| 1900 | Albertus Hendricus Albert van Gorkom | ? |
| 1903 | Johan Hendrik "Hans" van Ieperen | 06 jun 1995 |
| 1907 | Cornelis Petrus Zijlmans | 08 jun 1988 |
| 1907 | Johanna Cornelia de Wit | 30 mrt 1954 |
| 1909 | Maria Runderkamp | 24 okt 1931 |
| 1910 | Marinus Leonardus "Johannes" Spierings | |
| 1910 | Pietronella Prins | 02 nov 1910 |
| 1911 | Aloijsius Marinus Ilmer | |
| 1913 | Catharina "Toos" de Jongh | 06 dec 2000 |
| 1913 | Lourentina Antonia Cornelia Scheepens | |
| 1913 | Lourentina Antonia Cornelia Scheepens | |
| 1916 | Petrus Henricus Franciscus Stassar | 12 jun 1935 |
| 1916 | Adriana van Strien | |
| 1921 | Petrus Aloyius Johannes (piet) Pulles | |
| 1921 | Petronella Josephina "Pietje" Broeders | |
| 1922 | Johannes Marinus van Strien | |
| 1923 | Johannes J "Hans" Jansen | |
| 1923 | Josephus "Theodorus" Verhallen | |
| 1926 | Wilhelmus Traksel | 13 dec 2005 |
| 1927 | Cornelia Johanna van der Westen | |
| 1932 | Clasina Benedicta Josephina Langerwerf | 12 mei 2004 |
| 1932 | Levenloos de Haan | 04 mrt 1932 |
| 1938 | Petrus Maria "Piet" van Oort | ± 2004 |
| PRIVACY FILTER | A. J. Schipperen | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | R. C. Schipperen | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | E. Y. C. van Felius | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | H. Becx | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | H. M. van der Westen | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | J. M. van de Hoogen | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | A. M. Sprenkels | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | B. van Hulst | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | A. J. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | F. A. J. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | A. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | A. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | A. M. J. van Suntenmaartensdijk | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | M. M. L. Domenie | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | K. Veerman | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | T. W. J. Smits | PRIVACY FILTER |
5 mar | 1689 | van Gorkom | ? |
| 1709 | Lourens Crelisz Sier | ? |
| 1725 | Frederik Jacobsz. Stroek | 14 sep 1804 |
| 1786 | Berend Trip | 04 nov 1853 |
| 1796 | Johanna Vermeer | 04 aug 1886 |
| 1799 | Jan Crelisz. Molenaar | 08 aug 1849 |
| 1812 | Petrus "Pierre" de Wilt | 02 nov 1893 |
| 1813 | Peter Louwers | 17 dec 1891 |
| 1819 | Grietje Klaasdr Schout | 05 jan 1899 |
| 1820 | Wilhelmina Molhuijsen | ? |
| 1821 | Elisabeth Maria Zijlmans | 28 okt 1910 |
| 1821 | Wilhelmus van Erp | ? |
| 1821 | Antje Jans de Boer Schokker | 17 okt 1883 |
| 1834 | Wouter Zijlmans | 07 dec 1915 |
| 1836 | Anna Maria van Erp | ? |
| 1836 | Anna Maria van Erp | ? |
| 1836 | Adriana Maria van Seters | 27 okt 1902 |
| 1840 | Gijsberdina van de Wiel | 13 apr 1876 |
| 1847 | Willem Lutke | 20 mei 1887 |
| 1848 | Aaltje Tuijp | 01 jun 1886 |
| 1848 | Anna Petronella Segers | 13 mei 1904 |
| 1854 | Adriana Snijders | 11 jan 1931 |
| 1854 | Hendrik Oussoren | 04 apr 1928 |
| 1855 | Antonie Cornelis Timmermans | 09 nov 1935 |
| 1859 | Adrianus van Erp | 14 mei 1929 |
| 1865 | Wilhelmina Oerlemans | 01 aug 1938 |
| 1865 | Hendrika Catharina Floris | 16 jun 1917 |
| 1875 | Therese "Marie" Defyn | ? |
| 1876 | Dingena Laros | 30 aug 1961 |
| 1877 | Anna Maria Clara Albertina van Erp | 03 mrt 1944 |
| 1878 | Anna Maria van Bavel | ? |
| 1882 | Maria Elisabeth van der Meis | 02 jan 1948 |
| 1886 | Marinus (rinus) van der Westen | 09 aug 1964 |
| 1887 | Henricus van Erp | ? |
| 1888 | Aleida Catharina Verhulst | ? |
| 1891 | Johanna Blom | 09 mrt 1891 |
| 1891 | Elisabeth Kalker | 28 mei 1943 |
| 1892 | Nicolaas Lijnes | 23 mei 1968 |
| 1894 | Mathias Snijders | 06 mei 1840 |
| 1896 | Anna Gerdina Josepha van den Besselaar | 09 jan 1989 |
| 1899 | Anna Maria Snijders | 01 jul 1990 |
| 1903 | Adrianus Fijneman | 22 apr 1912 |
| 1904 | Hendrica Josephina Ijpelaar | ? |
| 1911 | Bertha Johanna Huberdina de Bont | 27 nov 1932 |
| 1913 | Catharina Geertruida de Bruijn | |
| 1917 | Bettij Margriet van der Kar | 24 apr 1991 |
| 1921 | Wouterina Okkers | |
| 1923 | Cornelia "Cor" Fijneman | 02 aug 1996 |
| 1928 | Cornelia Gerdina Oomen | |
| 1928 | Wilhelmus Josephus "Wim" de Jongh | 16 dec 1990 |
| 1933 | Johanna Elisabeth van Strien | 31 okt 1995 |
| 1934 | Francisca Adriana Antonia Dijmphna Maria van Onzenoort | |
| 1935 | Allegonda "Cornelia" van Erp | |
| 1936 | Catharina Cornelia Anna (toos) Gevers | |
| 1937 | Thomas Hubertus "Tom" Broekmans | |
| 1946 | Peters Maria "Johannes" Hemmink | 06 jun 2005 |
| 1947 | Andreas Henrie Pieter "André" van Strien | 22 mei 1947 |
| PRIVACY FILTER | B. I. Burgerhout | PRIVACY FILTER |
| 1950 | Oomen | 05 mrt 1950 |
| PRIVACY FILTER | A. E. C. M. van der Westen | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | A. van Strien | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | M. P. J. M. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | M. P. J. M. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | F. W. van Erp | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | J. M. W. Ermens | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | P. J. H. van den Boogaard | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | M. Timmers | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | W. Holstein | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | . van der Westen | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | H. van Strien | PRIVACY FILTER |
| PRIVACY FILTER | Q. H. van der Heijden | PRIVACY FILTER |
6 mar | 1636 | Antonius Jan Gijsberts van Dongen | ± 1681 |
| 1694 | Helena van Erp | ? |
| 1742 | Wilhelmus "Hendricus" van Roij | ? |
| 1755 | Anna van Boerdonk | ? |
| 1796 | Govert Joosen | ? |
| 1811 | Maartje Keijzer | 19 aug 1870 |
| 1813 | Sebastien "Bastiaan" Zijlmans | 23 mei 1874 |
| 1816 | Anna Catharina Pols | ? |
| 1820 | Jacobus van Strien | 10 jan 1889 |
| 1824 | Pietronella Oomens | 02 okt 1873 |
| 1826 | Theodora Beekmans | ? |
| 1827 | Freerk Obbes Reiziger | 02 jun 1871 |
| 1827 | Dingena van der Westen | ? |
| 1828 | Pietje Eelkes "Pit" Rakstra | 14 jan 1903 |
| 1834 | Adriana van der Westen | 24 dec 1873 |
| 1837 | Peter Jozef Hubert Tijssen | 08 jul 1912 |
| 1842 | Johanna Doijar | 25 nov 1916 |
| 1843 | Anna Maria Schreurders | 21 nov 1875 |
| 1847 | Jacobus Snijers | ? |
| 1853 | Dijmphna Johanna Simonis | 25 dec 1933 |
| 1854 | Maria van de Wert | ? |
| 1855 | Johannes van der Westen | 17 jun 1858 |
| 1859 | Johannes Marinus Philipoom | 26 jan 1929 |
| 1860 | Levenloos Heesters | 06 mrt 1860 |
| 1861 | Hendrikus "Cornelis" van Klerk | 26 sep 1926 |
| 1861 | Theodorus Koperdraad | 19 feb 1933 |
| 1862 | Johanna Maria de Wijs | ? |
| 1866 | Maria Anna Mooij | 07 mrt 1926 |
| 1869 | Arnoldus Gerardus "Nol" Hooijmaijers | 09 mrt 1936 |
| 1870 | Willem Rutters | 13 nov 1921 |
| 1870 | Cornelia van Heijst | 22 mrt 1954 |
| 1870 | Steven van Heijst | 07 apr 1870 |
| 1872 | August "Marie-Jean" Stevens | ? |
| 1873 | Adrianus Antonis Sneijers | ? |
| 1875 | Nicolaas van der Put | 02 feb 1952 |
| 1876 | Adriana Fijneman | 26 sep 1876 |
| 1878 | Josephus Hubertus "Sjef" Leijten | 04 aug 1965 |
| 1881 | Adriana de Wit | 29 dec 1967 |
| 1882 | Adriana "Adriana" de Wit | 29 dec 1967 |
| 1883 | Antonius Hubertus Oosterwaal | ? |
| 1883 | Catharina Johanna Josepha Maria de Klijn | ? |
| 1884 | Antonius Gielis | ? |
| 1888 | Petronella Helena Heurter | 03 feb 1980 |
| 1890 | Josephina "Huberdina" Aernoutse | 28 dec 1967 |
| 1891 | Antonia van Helvoirt | ? |
| 1893 | Maria "Johanna" van Erp | ? |
| 1894 | Hendrica Cornelia van Seeters | ? |
| 1895 | Pieter "Piet" van der Westen | 01 dec 1981 |
| 1896 | Cornelis Johannes Bouwens | ? |
| 1897 | Hester Kalker | 28 mei 1943 |
