Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Erp, van | 6556 | Zijlmans | 615 |
Strien, van | 1285 | Bont, de | 454 |
Westen, van der | 1234 | Bouwens | 403 |
Dongen, van | 975 | Pluijm, van der | 382 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|---|---|
12 feb 1960 | geboren | Henny van Strien |
12 feb 1952 | geboren | Adrianus Antonius Cornelis "Ad" Vissers |
12 feb 1950 | geboren | Jasmin Dahlia "Jasmin" Busnach |
12 feb 1936 | geboren | A "Ad" Broeders |
12 feb 1928 | geboren | Marinus van Uden |
12 feb 1987 | overleden | Francien Oome |
12 feb 1960 | overleden | Levenloos Nerings |
12 feb 1955 | overleden | Christiaan Franciscus Maria "Chrisje" Vissers |
12 feb 1950 | overleden | Petrus Marie Baijens |
21 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |