GEEN NAAM
Laatste update: 07 apr 2021 17:34, 76349 personen, 31152 gezinnenEigenaar stamboom: Terry van Erp
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Erp, van | 6552 | Zijlmans | 553 |
Westen, van der | 1226 | Bont, de | 379 |
Strien, van | 1221 | Bouwens | 354 |
Dongen, van | 863 | Snijders | 342 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
' ( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Patroniemen
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
17 apr 1953 | geboren | Levenloos van Strien |
17 apr 1941 | geboren | Anthonie Honcoop |
17 apr 1939 | geboren | Rinus Adrianus Baijens |
17 apr 1939 | geboren | Elisabeth A M Sperber |
17 apr 1933 | geboren | Petronella Meijers |
17 apr 1931 | geboren | Petronella van Erp |
17 apr 1931 | geboren | Cornelis Adrianus "Cor" Vissers |
17 apr 1931 | geboren | Petronella van Erp |
17 apr 1931 | geboren | Anna Bernarda Jovina "Maria" van Erp |
17 apr 1930 | geboren | Maria Anna "Ria" de Meijer |
17 apr 1928 | geboren | Anna Petronella "An" Soeters |
17 apr 2014 | overleden | Robert Bauke Braaksma |
18 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |
Zoeken
Eigenaar stamboom: Terry van Erp
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.