17 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Reeuwijk, Anna 1e X Gerrit Kouwenhoven, 2e X Gerrit van Hilten | * 20 dec 1875 | * Nootdorp | 19 jan 1944 | 's-Gravenhage |
![]() | Reeuwijk, Arend X Catharina Roos | * ± 1791 | * Westmaas | 23 jul 1872 | Stompwijk |
![]() | Reeuwijk, Cornelis | * 02 feb 1845 | * Stompwijk | 22 jul 1848 | Stompwijk |
![]() | Reeuwijk, Cornelis X Johanna Bes | * ± 1849 | * Stompwijk | ||
![]() | Reeuwijk, Cornelis | * ± 1884 | 15 nov 1896 | Stompwijk | |
![]() | Reeuwijk, Gerardus Joannes | * 14 nov 1877 | * Nootdorp | ||
![]() | Reeuwijk, Jacoba | * 02 nov 1831 | * Stompwijk | 29 okt 1895 | Stompwijk |
![]() | Reeuwijk, Jacobus | * 06 mei 1828 | * Stompwijk | 19 mrt 1830 | Stompwijk |
![]() | Reeuwijk, Jan & Maartje van Dijk | * ± 1765 | |||
![]() | Reeuwijk, Jan & Joanna Oudshoorn | * 12 apr 1817 | * Stompwijk | 02 jun 1859 | Stompwijk |
![]() | Reeuwijk, Johannes "Jan" X Joanna Oudshoorn | * 12 apr 1817 | * Zoeteremeer | 07 jun 1859 | Stompwijk |
![]() | Reeuwijk, Louwrens | * 06 mei 1826 | * Stompwijk | 11 mei 1855 | Stompwijk |
![]() | Reeuwijk, Maria | * 17 jun 1813 | * Zoetermeer | ||
![]() | Reeuwijk, Petronella "Pieternelletje" X Paulus van Bohemen | * ± 1815 | * Stompwijk | 01 jan 1849 | Stompwijk |
![]() | Reeuwijk, Teunis | * 21 mrt 1819 | * Zegwaart | 26 mrt 1819 | Zegwaart |
![]() | Reeuwijk, Teunis | * 04 mei 1820 | * Leidschendam | 07 jun 1835 | Stompwijk |
![]() | Reeuwijk, Wilhelmina X Hendrikus Granneman | * 30 nov 1822 | * Stompwijk | 26 aug 1866 | Stompwijk |
Bladzijde 1