Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Erp, van | 6556 | Zijlmans | 615 |
Strien, van | 1285 | Bont, de | 454 |
Westen, van der | 1234 | Bouwens | 403 |
Dongen, van | 975 | Pluijm, van der | 382 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|---|---|
15 feb 1954 | geboren | Cornelis Hubertus Johannes de Bodt |
15 feb 1950 | geboren | Johanna "Anny" Bouwens |
15 feb 1940 | geboren | levenloos van Keulen |
15 feb 1940 | geboren | Wilhelmina Magdalena Maria Sperber |
15 feb 1975 | overleden | Lena "Lena" Heertje |
15 feb 1973 | overleden | Maria Anna Henrica "Ria" de Jongh |
15 feb 1944 | overleden | Cornelis Johannes "Cees" Beterams |
23 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |