Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Erp, van | 6556 | Zijlmans | 615 |
Strien, van | 1285 | Bont, de | 454 |
Westen, van der | 1234 | Bouwens | 403 |
Dongen, van | 975 | Pluijm, van der | 382 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|---|---|
18 jan 1972 | geboren | Anne-Marie "Annemarie" van Strien |
18 jan 1934 | geboren | Cornelis Gerardus "Kees" Snijders |
18 jan 1931 | geboren | Adriana Jospehina Theresia Kuijsters |
18 jan 1931 | geboren | Anna Clasina Maria "Ann" Langerwerf |
18 jan 1925 | geboren | Gerardus Maria Hubertus "Grard" van den Broek |
18 jan 1924 | geboren | Jacobus Pieter Sperber |
18 jan 1924 | geboren | Johanna Maria "Jaan" van Erp |
18 jan 1923 | geboren | Helena "Leen" Kanters |
18 jan 1921 | geboren | Goverdina van Boxel |
18 jan 1920 | geboren | Helena van Seeters |
18 jan 2005 | overleden | Johanna Maria Adriana Tick |
18 jan 1994 | overleden | Joseph van Erp |
18 jan 1986 | overleden | Josephus Marinus Joannes "Sjef" van Strien |
18 jan 1986 | overleden | Frederikus Antonius "Hendrikus" Veenker |
18 jan 1928 | overleden | Petrus Johannes van Suntenmaartensdijk |
18 jan 1928 | overleden | Maria Engelbertha Godefroij |
14 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |