Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Erp, van | 6556 | Zijlmans | 614 |
Strien, van | 1285 | Bont, de | 448 |
Westen, van der | 1234 | Bouwens | 403 |
Dongen, van | 975 | Pluijm, van der | 376 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|---|---|
13 dec 1963 | geboren | Marie-José "Marie-José" Draaijer |
13 dec 1948 | geboren | Aloyse "Aloyse" Rodenburg |
13 dec 1946 | geboren | Johannes Maria "Jan" Kras |
13 dec 1938 | geboren | Hendricus Hubertus van Schijndel |
13 dec 1931 | geboren | Evert ten Kate |
13 dec 1932 | gedoopt | Cornelia Theodora Johanna "Corrie" van Erp |
13 dec 2021 | overleden | Cornelia Margaretha "Cor" de Groot |
13 dec 2016 | overleden | Aagje "Aagie" Veerman |
13 dec 1996 | overleden | Arie "Harry" Mooten |
13 dec 1950 | overleden | Petronella Maria Joseph "Nel" van Strien |
13 dec 1944 | overleden | Josephus Hubertus "Sjef" Kuijsters Oorlogsslachtoffer Raamsdonk |
13 dec 1929 | overleden | Maria Johanna "Marieke" Fijneman |
18 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |