Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Erp, van | 6556 | Zijlmans | 603 |
Strien, van | 1259 | Bont, de | 438 |
Westen, van der | 1234 | Bouwens | 388 |
Dongen, van | 968 | Snijders | 363 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|---|---|
21 sep 1977 | geboren | Marc David "Marc" de Hond |
21 sep 1977 | geboren | Nico Kwakman |
21 sep 1937 | geboren | Huberdina Martina "Diena" Snijders |
21 sep 1929 | geboren | Adriana Johanna "Jeanne" Willemse |
21 sep 1925 | geboren | Bertha Antonia Petronella "Bertha" Fens |
21 sep 1925 | geboren | Albert "Albert" Blom |
21 sep 1922 | geboren | Martinus "Reinier" van Erp |
21 sep 1921 | geboren | Wilhelmus Johannes Reinierus Petrus Simonis |
21 sep 2015 | overleden | Lou "Lou" Smit |
21 sep 2009 | overleden | Henrica Wilhelmina "Rika" Bergé |
21 sep 1993 | overleden | Petronella Adriana Marcelissen |
21 sep 1943 | overleden | Hendrikus "Henk" van Strien |
21 sep 1906 | overleden | Cornelia Mathea Maria Pelders |
17 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |