Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Erp, van | 6556 | Zijlmans | 615 |
Strien, van | 1285 | Bont, de | 454 |
Westen, van der | 1234 | Bouwens | 403 |
Dongen, van | 975 | Pluijm, van der | 382 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|---|---|
22 mei 1937 | geboren | Antonius Maria "Hermanus" van Erp |
22 mei 1928 | geboren | Antonia Petronella Maria "Tonny" van Strien |
22 mei 1927 | geboren | Jan "Jan" Borstlap |
22 mei 1927 | geboren | Bill "Billy" Brust |
22 mei 1925 | geboren | Petrus Johannes Marinus "Piet" de Bruijn |
22 mei 1925 | geboren | Lambertus "Antonius" van Erp |
22 mei 1925 | geboren | Antonius Lambertus van Erp |
22 mei 1938 | gedoopt | Marinus de Geus |
22 mei 2021 | overleden | A.J.B.G.M. "Anton" Krols |
22 mei 1995 | overleden | Jacob L.A. van der Westen |
22 mei 1947 | overleden | Andreas Henrie Pieter "André" van Strien |
22 mei 1937 | overleden | Marinus "Johannes" Janssen |
18 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |