Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Erp, van | 6556 | Zijlmans | 615 |
Strien, van | 1285 | Bont, de | 454 |
Westen, van der | 1234 | Bouwens | 403 |
Dongen, van | 975 | Pluijm, van der | 382 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|---|---|
07 feb 1942 | geboren | Maria A... "Riet" Verschure |
07 feb 1940 | geboren | Samuel Siegfried Opdenberg |
07 feb 1937 | geboren | Johannes Hendrikus "Han" Nieuwenhuizen |
07 feb 1934 | geboren | Albertha van der Doelen |
07 feb 1933 | geboren | Marinus "Henricus" van Erp |
07 feb 2001 | overleden | Johannes Petrus Gerardus "Jan" van Onzenoort |
07 feb 2001 | overleden | Anna Johanna Maria "Anna" Geuke |
07 feb 1982 | overleden | Gerard Wilhellmus "Gerard" Sperber |
22 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |