Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Erp, van | 6556 | Zijlmans | 603 |
Strien, van | 1259 | Bont, de | 438 |
Westen, van der | 1234 | Bouwens | 388 |
Dongen, van | 968 | Snijders | 363 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|---|---|
14 sep 1965 | geboren | Patrick Joab "Patric" Heertje |
14 sep 1961 | geboren | Judith "Judith" Mundel |
14 sep 1949 | geboren | Petronella Maria Joseph "Nel" van Strien |
14 sep 1934 | geboren | Nicolaas M Koning |
14 sep 1925 | geboren | Theresia Adriana "Trees" van Seeters |
14 sep 1925 | geboren | Maria van den Vossenberg |
14 sep 1922 | geboren | Petronella Adriana "Nelly" Dankers |
14 sep 1921 | geboren | Trijn Tol |
14 sep 2009 | overleden | Bertha van Gemert |
14 sep 2006 | overleden | Maria Theresia "Treesje" van de Meerendonk |
14 sep 2001 | overleden | Antonius Johan "Anton" Sprangers |
19 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |