GEEN NAAM
Laatste update: 03 jun 2023 08:43, 79148 personen, 32331 gezinnenEigenaar stamboom: Terry van Erp
raamsdonkshistorie.nl
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Erp, van | 6556 | Zijlmans | 587 |
Strien, van | 1229 | Bont, de | 416 |
Westen, van der | 1225 | Bouwens | 382 |
Dongen, van | 894 | Snijders | 359 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
' ( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Patroniemen
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
07 jun 1963 | geboren | Martinus Nicolaas Aloysius "Mart" van Erp |
07 jun 1943 | geboren | Theresia "Trees" van Mierlo |
07 jun 1942 | geboren | Dijmphna Johanna Maria "Dimph" Berende |
07 jun 1939 | geboren | Cornelia Johanna Maria (Cor) Huijbregts |
07 jun 1938 | geboren | Petronella Adriana Maria "Nel" Kanters |
07 jun 1937 | geboren | Petronella Anronia Maria "Nellie" Oome |
07 jun 1932 | geboren | Petronella Jacoba "Pit" de Ruijter |
07 jun 1932 | geboren | Elandus Johannes Nieuwenhuizen |
07 jun 1929 | geboren | Huiberdina Maria "Dina" de Groot |
07 jun 1995 | overleden | Wijberig "Wijnie" Jabaaij |
07 jun 1990 | overleden | Antoinette Helena "Theodora" van Erp |
07 jun 1985 | overleden | Maria J "Marianne" Koning |
07 jun 1978 | overleden | Anna Johanna Maria "Anneke" van der Westen |
07 jun 1841 | overleden | Johannes "Jan" Nooij |
16 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |
Zoeken
Eigenaar stamboom: Terry van Erp
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.