|
|||
![]() Geboren 23 jul 1824 Liempde, overleden 10 apr 1868 Liempde, leeftijd 43 jaar
Gehuwd 27 okt 1849 Liempde, leeftijd 25 jaar (18 jaar gehuwd) Huwelijks ID nr. 6 (6516) met: ![]() Geboren 02 feb 1815 St. Oedenrode, overleden 15 nov 1899 Liempde, leeftijd 84 jaar. Beroep: klompenmaker
Kinderen:
1.
![]() Geboren 03 aug 1850 Liempde, overleden 26 sep 1908, leeftijd 58 jaar 2.
![]() Geboren 22 feb 1852 Liempde, overleden 27 nov 1918 Liempde, leeftijd 66 jaar 3.
![]() Geboren 29 jun 1855 Liempde, overleden 17 mei 1903 's-Hertogenbosch, leeftijd 47 jaar 4.
![]() Geboren 05 mei 1856 Liempde, overleden 26 mrt 1860 Liempde, leeftijd 3 jaar 5.
![]() Geboren 15 nov 1857 Liempde, overleden 18 jul 1915 Liempde, leeftijd 57 jaar 6.
![]() Geboren 15 okt 1860 Liempde, overleden 01 mei 1870 Liempde, leeftijd 9 jaar 7.
![]() Geboren 01 apr 1863 Liempde, overleden 26 mrt 1902 Liempde, leeftijd 38 jaar 8.
![]() Geboren 18 nov 1867 Liempde, overleden 26 mrt 1890, leeftijd 22 jaar |
Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp. wiki-raamsdonk.nl erfgoedraamsdonk.nl raamsdonkshistorie.nl