|
|||
![]() Geboren 24 apr 1884 Herpen, overleden 22 okt 1925 Herpen, leeftijd 41 jaar
Gehuwd 01 okt 1906 Herpen, leeftijd 22 jaar (19 jaar gehuwd) Huwelijks ID nr. 7 (7656) met: ![]() Geboren 27 apr 1879 Herpen
Kinderen:
1.
![]() Overleden 10 nov 1907 Herpen 2.
![]() Overleden 10 jul 1912 Herpen 3.
![]() Overleden 20 aug 1914 Herpen 4.
![]() Overleden 14 sep 1918 Herpen 5.
![]() Overleden 14 sep 1918 Herpen 6.
![]() Geboren 11 mei 1909 Herpen, overleden 19 okt 1926 Herpen, leeftijd 17 jaar 7.
![]() Geboren 06 feb 1911 Herpen, overleden 06 mrt 1966 Boxmeer, leeftijd 55 jaar 8.
![]() Geboren 19 sep 1916 Herpen, overleden 12 mei 1992 Oss, leeftijd 75 jaar 9.
![]() Geboren 29 sep 1920 Herpen, leeftijd 104 jaar |
Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp. wiki-raamsdonk.nl erfgoedraamsdonk.nl raamsdonkshistorie.nl