|
|||
![]() Geboren 14 dec 1805 Tilburg, overleden 28 aug 1884 Tilburg, leeftijd 78 jaar
Gehuwd 25 jun 1832, leeftijd 26 jaar (52 jaar gehuwd) Huwelijks ID nr. 8 (8474) met: ![]() Geboren 09 jun 1810 Tilburg, overleden 09 nov 1895 Tilburg, leeftijd 85 jaar, bron: , eigen code: 701
Kinderen:
1.
![]() Geboren Tilburg, overleden 19 jan 1845 Tilburg 2.
![]() Overleden 03 jan 1852 Tilburg 3.
![]() Geboren 07 jan 1833 Tilburg 4.
![]() Geboren 20 mei 1834 Tilburg, overleden 26 nov 1897 Tilburg, leeftijd 63 jaar 5.
![]() Geboren 26 okt 1835 Tilburg, overleden 30 sep 1886 Tilburg, leeftijd 50 jaar 6.
![]() Geboren 19 sep 1837 Tilburg, overleden 09 dec 1922 Tilburg, leeftijd 85 jaar 7.
![]() Geboren 17 jul 1839 Tilburg, overleden 24 jan 1913 Tilburg, leeftijd 73 jaar 8.
![]() Geboren 18 okt 1840 Tilburg, overleden 21 sep 1921 Vught, leeftijd 80 jaar 10.
![]() Geboren 14 nov 1845 Tilburg, overleden 23 jun 1930 Tilburg, leeftijd 84 jaar 11.
![]() Geboren 15 feb 1850 Tilburg, overleden 01 mrt 1850 Tilburg, leeftijd 2 weken |
Voor meer informatie, neem contact op met Terry van Erp. wiki-raamsdonk.nl erfgoedraamsdonk.nl raamsdonkshistorie.nl