27 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Uden van & H.J. van Erp | ||||
| Uden, Anna van | * 12 jan 1915 | * Raamsdonksveer | 24 dec 2003 | Veghel |
| Uden, Antonius van | * 06 apr 1920 | * Geffen | 12 aug 1929 | Geffen |
| Uden, Catharina "Catrien" van X Wilbrordus Johannes "Brordus" van den Heuvel | * 12 jul 1870 | * Berghem | 06 jul 1935 | Berghem |
| Uden, Christianus "Johannes" van | * 22 aug 1922 | * Geffen | 13 feb 1923 | Geffen |
| Uden, Franciscus van X Maria "Wilhelmina" van Erp | * 26 aug 1877 | * Heusden | 11 jan 1922 | Helmond |
| Uden, Joanna van X Antonius van Zoggel | ||||
| Uden, Johanna van & Johannes Smits | ||||
| Uden, Johanna van X Johannes van der Donk | ||||
| Uden, Johanna Mechel "Meghel" van X Hendrik "Henri" Mollenberg | ~ 19 mei 1777 | ~ Alphen aan de Maas | 01 okt 1865 | Alphen aan de Maas |
| Uden, Johannes van | * 02 mrt 1919 | * Geffen | ||
| Uden, Johannes van X Wilhelmina van Zoggel | ||||
| Uden, Lambertus van & Maria "Joanna" van Erp | ||||
| Uden, Marcha van & J. van Erp | ||||
| Uden, Maria "Anna" van X Jan Eijsvogels | * 11 jun 1838 | * Oss | ||
| Uden, Maria "Anna" van X Jan Eijsvogels | * 11 jun 1838 | * Oss | ||
| Uden, Maria "Geerdina" van X Gerardus Josephus Maria "Gerard" van Erp | * 08 sep 1886 | * Geffen | 04 jun 1970 | Geffen |
| Uden, Maria "Johanna" van | * 17 apr 1921 | * Geffen | ||
| Uden, Maria van & Arnoldus Sweep | ||||
| Uden, Maria Anna van & Joannes Vischer | ||||
| Uden, Marianne van & Jacobus "Wilhelmus" van Erp | * 04 jul 1882 | |||
| Uden, Marinus van X H. van Erp | * 12 feb 1928 | * Oss | 28 apr 1998 | Oss |
| Uden, Martinus van X Johanna van Erp | * 20 dec 1839 | * Berlicum | ||
| Uden, Petrus van & Antonia van Erp | ||||
| Uden, Theodorus van X Maria "Johanna" van Erp | * 04 mrt 1891 | * Geffen | 19 feb 1957 | Geffen |
| Uden, Theodorus van | * 18 jun 1908 | * Geffen | ||
| Uden, V-1 van & J. van Erp |