GEEN NAAM
Laatste update: 05 feb 2023 09:40, 78235 personen, 31954 gezinnenEigenaar stamboom: Terry van Erp
raamsdonkshistorie.nl
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Erp, van | 6553 | Zijlmans | 584 |
Westen, van der | 1228 | Bont, de | 401 |
Strien, van | 1226 | Bouwens | 383 |
Dongen, van | 884 | Pluijm, van der | 349 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
' ( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Patroniemen
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
09 feb 1939 | geboren | Suzanna Maria Catharina "Suzan" van Suijlekom |
09 feb 1935 | geboren | Arnoldus Peter "Nol" Hooijmaijers |
09 feb 1928 | geboren | Marinus Jacobus Hendricus "Rinus" In 1988 werd hij dooMichels in 1974 door Koningin Juliana benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-N |
09 feb 1923 | geboren | Johanna Maria Henrica van Erp |
09 feb 1922 | geboren | Jeanne Kanters |
09 feb 1922 | geboren | Adriana Johanna "Jeanne" Kanters |
09 feb 1920 | geboren | Anna Catharina Maria Ruitenberg |
09 feb 2019 | overleden | Henrica Johanna Cornelia "Riekje" Kamp |
09 feb 2002 | overleden | Johannes "Jan" Fikke |
09 feb 1942 | overleden | Christiaan Marinus "Michiel" van Erp |
09 feb 1921 | overleden | Martina "Andrea" van Erp |
19 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |
Zoeken
Eigenaar stamboom: Terry van Erp
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.